Lidar 3D : Trouver de l’or directement dans les dépôts d’alluvions sur le bedrock
Le long du bedrock plat ou légèrement incliné, il y a des petits dépôts d’alluvions, de graviers, d’argiles et de
Lire la suiteLe long du bedrock plat ou légèrement incliné, il y a des petits dépôts d’alluvions, de graviers, d’argiles et de
Lire la suiteDans cet exemple, il est possible de voir un amas de gros galets roulés recouverts de mousses. Récolter les substrats
Lire la suite| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |

