<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placier eluvionnaire &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/category/placier-eluvionnaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2021 14:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>Placier eluvionnaire &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De l&#8217;or dans les rigoles et les caniveaux? Et oui!&#8230;</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2020/11/05/de-lor-dans-les-rigoles-et-les-caniveaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 19:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[canaux]]></category>
		<category><![CDATA[caniveau]]></category>
		<category><![CDATA[caniveaux]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[eaux pluviales]]></category>
		<category><![CDATA[éluvial]]></category>
		<category><![CDATA[éluviaux]]></category>
		<category><![CDATA[érosion]]></category>
		<category><![CDATA[érosion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[lavage au pan]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage responsable]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[orpailleur]]></category>
		<category><![CDATA[orpailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[placier éluvial]]></category>
		<category><![CDATA[placiers éluviaux]]></category>
		<category><![CDATA[pluie]]></category>
		<category><![CDATA[pluvial]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospecteur]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[rigole]]></category>
		<category><![CDATA[rigoles]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=17217</guid>

					<description><![CDATA[5 novembre 2020, Ariège, Occitanie, France. Bonjour les amis, C&#8217;est le 6 ème jour de confinement national, à cause de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>5 novembre 2020, Ariège, Occitanie, France. Bonjour les amis, C’est le 6 ème jour de confinement national, à cause de la crise sanitaire du Coronavirus, nous sommes tous assignés à nos maisons. Nous sommes non seulement confinés, mais aussi, la saison d’orpaillage dans les rivières est officiellement finie pour 2020, cependant, il y a d’autres endroits ou prospecter et chercher loin…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2020/11/05/de-lor-dans-les-rigoles-et-les-caniveaux/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etude d&#8217;un affleurement de schistes très ferreux et oxydé</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2020/07/11/etude-dun-affleurement-de-schistes-tres-ferreux-oxyde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[affleurement]]></category>
		<category><![CDATA[affleurement rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[fer rouillé]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[oxyde]]></category>
		<category><![CDATA[oxydes métalliques]]></category>
		<category><![CDATA[placier éluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[schistes ardoisiers]]></category>
		<category><![CDATA[schistes bleues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=15101</guid>

					<description><![CDATA[Il y a d&#8217;autres endroits intéressants pour chercher de l&#8217;or dans la nature ; on évoque souvent les cours d&#8217;eau,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a d’autres endroits intéressants pour chercher de l’or dans la nature ; on évoque souvent les cours d’eau, les rivières, les fleuves, mais la quête de l’or peut très bien se faire très loin de l’eau! Il existe en effet dans les Pyrénées des gisements métallifères très oxydés (oxydes de fer), ou bien très sulfurés (pyrite, galène, chalcopyrite, blende). Je ne sais pas si je vais y…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2020/07/11/etude-dun-affleurement-de-schistes-tres-ferreux-oxyde/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ariège: broyage de roche de conglomérat oxydé et pyriteux datant du Silurien</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/16/ariege-broyage-dune-roche-de-conglomerat-oxyde-et-pyriteux-tres-ancien-du-silurien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 21:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomérat]]></category>
		<category><![CDATA[minéralisation]]></category>
		<category><![CDATA[minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[oxydation]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[roches]]></category>
		<category><![CDATA[Silurien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=8498</guid>

					<description><![CDATA[Pour commencer, le but est de mieux connaître et définir les types de roches ayant une forte probabilité de renfermer]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pour commencer, le but est de mieux connaître et définir les types de roches ayant une forte probabilité de renfermer de l’or dans les montagnes des Pyrénées ariégeoises ; mais aussi de mieux cerner et comprendre la chimie particulière de l’Or sur ce territoire. Ces dernières semaines, législation oblige, j’ai reporté mes recherches dans les rivières, en cette période d’interdiction hivernale…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/16/ariege-broyage-dune-roche-de-conglomerat-oxyde-et-pyriteux-tres-ancien-du-silurien/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1er test satisfaisant du pilon, sur un nouveau grès oxydé local</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/11/24/1er-test-satisfaisant-du-pilon-sur-un-nouveau-gres-oxyde-local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 23:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[Grès]]></category>
		<category><![CDATA[grès altéré]]></category>
		<category><![CDATA[grès oxydé]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[pilon]]></category>
		<category><![CDATA[poussières]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=7511</guid>

					<description><![CDATA[En fait, avoir un bon outil de travail est essentiel, j&#8217;ai donc décidé de me procurer un pilon de bonnes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, avoir un bon outil de travail est essentiel, j’ai donc décidé de me procurer un pilon de bonnes dimensions. Le but était de pouvoir broyer et concasser des roches et réaliser des tests de prospections aurifères. Pour commencer, j’ai fait fabriquer un pilon sur mesure par un ferronnier artisan, et je ne regrette pas du tout d’avoir pris cette décision. Ainsi, le ferronnier m’…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/11/24/1er-test-satisfaisant-du-pilon-sur-un-nouveau-gres-oxyde-local/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ariège: y&#8217;a t&#8217;il de l&#8217;or dans le conglomérat (pouddingue) du Couserans?</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/11/22/ariege-ya-til-de-lor-dans-le-conglomerat-pouddingue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 15:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomérat]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[orpailleur]]></category>
		<category><![CDATA[Pouddingue]]></category>
		<category><![CDATA[prospecteur]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=7360</guid>

					<description><![CDATA[Ayant réalisé l&#8217;été dernier des tests de prospection aurifère positifs sur l&#8217;ardoise bleue/noire pyriteuse et le grès oxydé ocre/brun, j&#8217;ai]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ayant réalisé l’été dernier des tests de prospection aurifère positifs sur l’ardoise bleue/noire pyriteuse et le grès oxydé ocre/brun, j’ai pu confirmer qu’il y avait bien de l’or dans ces types de roches Cela faisait un longtemps que je voulais aussi faire un essais sur le conglomérat du territoire du Couserans, en Ariège. Le conglo, conglomérat ou pouddingue, est une sorte de ciment…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/11/22/ariege-ya-til-de-lor-dans-le-conglomerat-pouddingue/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Y&#8217;a t-il de l&#8217;or dans mon jardin?</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/11/11/ya-t-il-de-lor-dans-mon-jardin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2019 21:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[gite aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[prospecteur]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=7196</guid>

					<description><![CDATA[Ce week-end, je me suis amusé à réaliser un test de prélèvement au pan américain, dans mon jardin, dans de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce week-end, je me suis amusé à réaliser un test de prélèvement au pan américain, dans mon jardin, dans de la terre de potager, au pied des choux. Je voulais faire une vidéo à la fois pour faire et présenter l’expérience au public, mais aussi pour présenter une méthode (sans doute perfectible) de lavage au pan classique. L’endroit du prélèvement est loin de la rivière, située à 2 ou 3 km…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/11/11/ya-t-il-de-lor-dans-mon-jardin/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ariège: de l&#8217;or disséminé dans les ardoises des toits des maisons et des granges</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/08/19/de-lor-dissemine-dans-les-ardoises-des-toits-des-maisons-et-des-granges-ariegeoises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 13:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[ardoises]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or cristallisé]]></category>
		<category><![CDATA[or eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrites de fer]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[schistes ardoisiers]]></category>
		<category><![CDATA[schistes bleues]]></category>
		<category><![CDATA[Sulfure de fer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[Est ce qu'il y a de l'or dans les ardoises? Car d'où peut provenir l'or des placiers des rivières de l'Ariège et du Couserans?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: Vivien Laïlle – Vivien.laille@gmail.com – +33(0)695343545 Date de publication: 19 aout 2019 Mots clefs: orpaillage, ardoises, schistes, schistes bleues, or, or cristallisé, prospection aurifère, or éluvionnaire, or alluvionnaire, Pyrénées, Ariège, France, Pyrites de fer, Sulfure de fer, schistes ardoisiers, prospection aurifère SOMMAIRE…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/08/19/de-lor-dissemine-dans-les-ardoises-des-toits-des-maisons-et-des-granges-ariegeoises/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ariège: des paillettes d&#8217;or dans du grès oxydé et altéré datant du Quaternaire</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/08/15/ariege-des-paillettes-dor-dans-du-gres-oxyde-et-altere-datant-du-quaternaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 13:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[affleurement rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[bassin sédimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[Grès]]></category>
		<category><![CDATA[grès altéré]]></category>
		<category><![CDATA[grès oxydé]]></category>
		<category><![CDATA[or eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[placier éluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[quaternaire]]></category>
		<category><![CDATA[roche sédimentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=27</guid>

					<description><![CDATA[Est ce qu'il y a de l'or dans le grès oxydé et altéré? Car d'où peut provenir l'or des placiers des rivières de l'Ariège et du Couserans?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C’est en découvrant la vidéo d’Athos Hellgoth sur son test de concassage du grès de sa Bretagne (voir la vidéo ici), test positif à l’or d’ailleurs, que j’ai voulu moi aussi faire le test avec du grès du Pays du Couserans. Voulant vérifier par moi même, cette hypothèse, je voulais savoir si il y avait aussi de l’or aussi dans du grès oxydé local. Après avoir découvert un affleurement…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/08/15/ariege-des-paillettes-dor-dans-du-gres-oxyde-et-altere-datant-du-quaternaire/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
