<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sables &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/tag/sables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 15:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>sables &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Des paillettes d&#8217;or dans les sables de chantier à bâtir du maçon?</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2020/10/31/des-paillettes-dor-dans-les-sables-de-chantier-du-macon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 19:36:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[garonne]]></category>
		<category><![CDATA[gravier]]></category>
		<category><![CDATA[gravière]]></category>
		<category><![CDATA[graviers]]></category>
		<category><![CDATA[lavage au pan]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[occitanie]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or fin]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage responsable]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[orpailleur]]></category>
		<category><![CDATA[orpailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[paillette]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospecteur]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[sable]]></category>
		<category><![CDATA[sable à bâtir]]></category>
		<category><![CDATA[sable chantier]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables]]></category>
		<category><![CDATA[sables noirs]]></category>
		<category><![CDATA[sablière]]></category>
		<category><![CDATA[salat]]></category>
		<category><![CDATA[technique orpaillage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=17033</guid>

					<description><![CDATA[31 octobre 2020, Ariège, Occitanie, France. Bonjour les amis, En ces temps troublés et obscurs causés par la crise épidémique]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>31 octobre 2020, Ariège, Occitanie, France. Bonjour les amis, En ces temps troublés et obscurs causés par la crise épidémique du Coronavirus, nous sommes tous confinés à la maison, ce qui est très difficile et laborieux pour de nombreuses personnes. Je pense à celles et à ceux qui sont confinés partout en France, pour plusieurs semaines ou peut-être plusieurs mois, nul ne le sait…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2020/10/31/des-paillettes-dor-dans-les-sables-de-chantier-du-macon/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie 3D &#8211; Chercher de l&#8217;or sous un gros rocher</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/01/photogrammetrie-3d-chercher-de-lor-sous-un-gros-rocher/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/01/photogrammetrie-3d-chercher-de-lor-sous-un-gros-rocher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 12:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[crue]]></category>
		<category><![CDATA[galet]]></category>
		<category><![CDATA[galets]]></category>
		<category><![CDATA[galets roulés]]></category>
		<category><![CDATA[gisement aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[gisement aurifère secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[gisements aurifères]]></category>
		<category><![CDATA[graviers]]></category>
		<category><![CDATA[gros bloc]]></category>
		<category><![CDATA[gros blocs]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[photogrammétrie]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<category><![CDATA[rocher]]></category>
		<category><![CDATA[rochers]]></category>
		<category><![CDATA[sable]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables]]></category>
		<category><![CDATA[sables noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables noirs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24133</guid>

					<description><![CDATA[Pour trouver de l&#8217;or, je vous recommande de chercher juste en dessous des gros rochers roulés par la rivière, ou]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pour trouver de l’or, je vous recommande de chercher juste en dessous des gros rochers roulés par la rivière, ou dans les chaos de roches (amas de gros blocs roulés, précisément entre ceux-ci). L’or étant lourd, il est souvent associé à des blocs très gros, à cause de son poids et de sa densité. Dans cet exemple, vous pouvez observer un chenal à gauche, qui est rempli d’alluvions…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/01/photogrammetrie-3d-chercher-de-lor-sous-un-gros-rocher/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/01/photogrammetrie-3d-chercher-de-lor-sous-un-gros-rocher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test de sables noirs sur une plage de rivière à sables fins</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/10/12/test-de-sables-noirs-sur-une-plage-de-riviere-a-sables-fins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Oct 2019 20:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=7317</guid>

					<description><![CDATA[En octobre dernier, en fin de journée j&#8217;ai réalisé un prélèvement dans les sables fins d&#8217;une plage sans galet, ni]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En octobre dernier, en fin de journée j’ai réalisé un prélèvement dans les sables fins d’une plage sans galet, ni rocher, ni gravier. Juste du sable. Pour commencer, j’ai essayé de repérer du sable noir, sous forme de couches sombres, comme les prospecteurs le feraient en bordure des littoraux, à la mer ou l’océan. J’ai procédé en retirant quelques couches, pour trouver des poches très…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/10/12/test-de-sables-noirs-sur-une-plage-de-riviere-a-sables-fins/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des paillettes d&#8217;or sous 2 gros rochers ovales dans un placier alluvionnaire</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/07/04/des-paillettes-dor-sous-2-gros-rochers-ovales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 20:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galets]]></category>
		<category><![CDATA[graviers]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[mousses]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[pied montagne]]></category>
		<category><![CDATA[piedmont]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=2548</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai décidé de partir en mode léger afin de faire quelques échantillons, pour revenir à un petit placier que]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui, j’ai décidé de partir en mode léger afin de faire quelques échantillons, pour revenir à un petit placier que j’ai testé en début de la saison, à la base d’une petite montagne, dans le Couseran, en Ariège. L’été a bien démarré en ce début de mois de juillet, il fait beau et l’air est bon et agréable dans la vallée, contrairement à la plaine, ou c’est l’étuve. Cette fois-ci, j’…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/07/04/des-paillettes-dor-sous-2-gros-rochers-ovales/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des paillettes d&#8217;or dans une plage de sables, graviers et galets en Ariège</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/06/28/des-paillettes-dor-dans-une-plage-de-sables-graviers-et-galets-en-ariege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 21:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or détritique]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=2611</guid>

					<description><![CDATA[28 juin 2019. Ce jour là, nous sommes partis mon amoureuse et moi, pour une nouvelle journée de prospection aurifère.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>28 juin 2019. Ce jour là, nous sommes partis mon amoureuse et moi, pour une nouvelle journée de prospection aurifère. Le site de recherche est une plage à galets roulés, plus précisément une bande le long d’une plage. Aussi l’action se déroule en Ariège, dans le Couserans, dans une rivière de montagne. Nous avions chacun un pan américain, pour laver des alluvions de la plage…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/06/28/des-paillettes-dor-dans-une-plage-de-sables-graviers-et-galets-en-ariege/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1ère sortie 2019: étude d&#8217;un placier longeant le pied d&#8217;une montagne ariégeoise</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/05/01/etude-dun-placier-alluvionnaire-longeant-le-pied-dune-petite-montagne-ariegeoise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 22:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galets]]></category>
		<category><![CDATA[graviers]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[mousses]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[pied montagne]]></category>
		<category><![CDATA[piedmont]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=2672</guid>

					<description><![CDATA[Ca y est c&#8217;est le moment très attendu, c&#8217;est la rentrée des chercheurs d&#8217;or dans l&#8217;Ariège, en ce 1er mai,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y est c’est le moment très attendu, c’est la rentrée des chercheurs d’or dans l’Ariège, en ce 1er mai, la saison d’orpaillage débute officiellement et légalement. Il est temps de sortir les pans, les sceaux, les pèles, les pioches, les rampes, les tapis, les récipients, et de découvrir les placiers des différents endroits repérés sur la carte pendant la saison hivernale J’en ai…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/05/01/etude-dun-placier-alluvionnaire-longeant-le-pied-dune-petite-montagne-ariegeoise/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
