<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>France &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/tag/france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2021 15:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>France &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un placier alluvionnaire à gros galets sur roche mère ardoisière, en Ariège</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/08/24/decouverte-dun-placier-alluvionnaire-a-gros-galets-sur-bedrock-en-ariege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 20:12:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[mousses]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=2930</guid>

					<description><![CDATA[Une belle journée de prospection aurifère en plein milieu de la beauté sauvage et éternelle de la montagne et surtout]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Une belle journée de prospection aurifère en plein milieu de la beauté sauvage et éternelle de la montagne et surtout en compagnie de mon amoureuse l’Orpailleuse Mystère, et oui, des femmes orpailleuses ça existe (et heureusement!) et puis autant associer romantisme et orpaillage (avec le coté aventure et western…). C’est aussi un hommage que je souhaite lui rendre, car elle le mérite.</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/08/24/decouverte-dun-placier-alluvionnaire-a-gros-galets-sur-bedrock-en-ariege/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ariège: de l&#8217;or disséminé dans les ardoises des toits des maisons et des granges</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/08/19/de-lor-dissemine-dans-les-ardoises-des-toits-des-maisons-et-des-granges-ariegeoises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 13:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[ardoises]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or cristallisé]]></category>
		<category><![CDATA[or eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrites de fer]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[schistes ardoisiers]]></category>
		<category><![CDATA[schistes bleues]]></category>
		<category><![CDATA[Sulfure de fer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[Est ce qu'il y a de l'or dans les ardoises? Car d'où peut provenir l'or des placiers des rivières de l'Ariège et du Couserans?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: Vivien Laïlle – Vivien.laille@gmail.com – +33(0)695343545 Date de publication: 19 aout 2019 Mots clefs: orpaillage, ardoises, schistes, schistes bleues, or, or cristallisé, prospection aurifère, or éluvionnaire, or alluvionnaire, Pyrénées, Ariège, France, Pyrites de fer, Sulfure de fer, schistes ardoisiers, prospection aurifère SOMMAIRE…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/08/19/de-lor-dissemine-dans-les-ardoises-des-toits-des-maisons-et-des-granges-ariegeoises/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDF: Minéralogie de la France, de Alfred Lacroix</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/08/18/pdf-mineralogie-de-la-france-alfred-lacroix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2019 19:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Alfred Lacroix]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[minéralogie]]></category>
		<category><![CDATA[minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[oraillage]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[roches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=5581</guid>

					<description><![CDATA[Alfred Antoine François Lacroix est un minéralogiste, pétrographe et géologue, volcanologue français, professeur au Muséum national d&#8217;histoire naturelle et membre]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alfred Antoine François Lacroix est un minéralogiste, pétrographe et géologue, volcanologue français, professeur au Muséum national d’histoire naturelle et membre du Collège de France. Il a dressé, durant la première décennie du XXème, un inventaire très précis, classé par régions, villes, village, départements, la présence de tel ou tel minéraux. L’index est très complet et couvre de…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/08/18/pdf-mineralogie-de-la-france-alfred-lacroix/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;or sous un tapis de racines d&#8217;un arbre au bord d&#8217;une rivière</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/08/17/prospection-sous-un-tapis-de-racines-dun-arbre-suite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 01:16:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[Mots clefs: racine]]></category>
		<category><![CDATA[mousses]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or en grain]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[racines]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[tapis de racines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=2454</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;orpaillage c&#8217;est une sorte d&#8217;art martial, un sport, pour tout ceux qui ne font pas cela pour s&#8217;enrichir ; pour]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’orpaillage c’est une sorte d’art martial, un sport, pour tout ceux qui ne font pas cela pour s’enrichir ; pour ma part, mes motivations sont autres: explorer, investiguer et découvrir des secrets de la nature. Loin du monde, loin du tumulte, loin de la ville, loin des fâcheux, de tout ce… vacarme,… c’est calme, c’est le silence ; juste le bruit de l’eau qui coule dans la rivière en se…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/08/17/prospection-sous-un-tapis-de-racines-dun-arbre-suite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des paillettes d&#8217;or sous 2 gros rochers ovales dans un placier alluvionnaire</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/07/04/des-paillettes-dor-sous-2-gros-rochers-ovales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 20:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galets]]></category>
		<category><![CDATA[graviers]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[mousses]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[pied montagne]]></category>
		<category><![CDATA[piedmont]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=2548</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai décidé de partir en mode léger afin de faire quelques échantillons, pour revenir à un petit placier que]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui, j’ai décidé de partir en mode léger afin de faire quelques échantillons, pour revenir à un petit placier que j’ai testé en début de la saison, à la base d’une petite montagne, dans le Couseran, en Ariège. L’été a bien démarré en ce début de mois de juillet, il fait beau et l’air est bon et agréable dans la vallée, contrairement à la plaine, ou c’est l’étuve. Cette fois-ci, j’…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/07/04/des-paillettes-dor-sous-2-gros-rochers-ovales/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1ère sortie 2019: étude d&#8217;un placier longeant le pied d&#8217;une montagne ariégeoise</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/05/01/etude-dun-placier-alluvionnaire-longeant-le-pied-dune-petite-montagne-ariegeoise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 22:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[galets]]></category>
		<category><![CDATA[graviers]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[mousses]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[pied montagne]]></category>
		<category><![CDATA[piedmont]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=2672</guid>

					<description><![CDATA[Ca y est c&#8217;est le moment très attendu, c&#8217;est la rentrée des chercheurs d&#8217;or dans l&#8217;Ariège, en ce 1er mai,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ca y est c’est le moment très attendu, c’est la rentrée des chercheurs d’or dans l’Ariège, en ce 1er mai, la saison d’orpaillage débute officiellement et légalement. Il est temps de sortir les pans, les sceaux, les pèles, les pioches, les rampes, les tapis, les récipients, et de découvrir les placiers des différents endroits repérés sur la carte pendant la saison hivernale J’en ai…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/05/01/etude-dun-placier-alluvionnaire-longeant-le-pied-dune-petite-montagne-ariegeoise/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
