<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schistes &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/tag/schistes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 15:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>schistes &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Etude d&#8217;un affleurement de schistes très ferreux et oxydé</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2020/07/11/etude-dun-affleurement-de-schistes-tres-ferreux-oxyde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 09:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[affleurement]]></category>
		<category><![CDATA[affleurement rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[fer rouillé]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[oxyde]]></category>
		<category><![CDATA[oxydes métalliques]]></category>
		<category><![CDATA[placier éluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[schistes ardoisiers]]></category>
		<category><![CDATA[schistes bleues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=15101</guid>

					<description><![CDATA[Il y a d&#8217;autres endroits intéressants pour chercher de l&#8217;or dans la nature ; on évoque souvent les cours d&#8217;eau,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a d’autres endroits intéressants pour chercher de l’or dans la nature ; on évoque souvent les cours d’eau, les rivières, les fleuves, mais la quête de l’or peut très bien se faire très loin de l’eau! Il existe en effet dans les Pyrénées des gisements métallifères très oxydés (oxydes de fer), ou bien très sulfurés (pyrite, galène, chalcopyrite, blende). Je ne sais pas si je vais y…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2020/07/11/etude-dun-affleurement-de-schistes-tres-ferreux-oxyde/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie 3D &#8211; Trouver de l&#8217;or entre les feuilles et rifles de schistes d&#8217;ardoises</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/11/photogrammetrie-3d-trouver-de-lor-entre-les-feuilles-et-rifles-de-schistes-dardoises/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/11/photogrammetrie-3d-trouver-de-lor-entre-les-feuilles-et-rifles-de-schistes-dardoises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 12:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[ardoises]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[aspérités]]></category>
		<category><![CDATA[aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[faille]]></category>
		<category><![CDATA[failles]]></category>
		<category><![CDATA[feuilles d&#039;ardoises]]></category>
		<category><![CDATA[gisement aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[gisements aurifères]]></category>
		<category><![CDATA[gite aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[photogrammétrie]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rifle]]></category>
		<category><![CDATA[rifles]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[schistes ardoisiers]]></category>
		<category><![CDATA[schistes bleues]]></category>
		<category><![CDATA[trou]]></category>
		<category><![CDATA[trous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24129</guid>

					<description><![CDATA[Les trous, aspérités et rifles entre les feuilles de schiste ardoisier sur le bedrock sont d&#8217;excellents pièges à particules d&#8217;or.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les trous, aspérités et rifles entre les feuilles de schiste ardoisier sur le bedrock sont d’excellents pièges à particules d’or. Entre les feuilles d’ardoises érodées et oxydées, altérées, s’y accumulent des alluvions riches en sables noirs aurifères. En cas de crues, ils agissent exactement comme une rampe de lavage ou sluice. Ils jouent le rôle, au fil du temps…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/11/photogrammetrie-3d-trouver-de-lor-entre-les-feuilles-et-rifles-de-schistes-dardoises/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/11/photogrammetrie-3d-trouver-de-lor-entre-les-feuilles-et-rifles-de-schistes-dardoises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie 3D : Des rifles et crevasses sur du bedrock avec des sables alluvions aurifères</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/06/photogrammetrie-3d-des-rifles-et-crevasses-sur-du-bedrock-avec-des-sables-alluvions-auriferes/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/06/photogrammetrie-3d-des-rifles-et-crevasses-sur-du-bedrock-avec-des-sables-alluvions-auriferes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 11:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[creux]]></category>
		<category><![CDATA[crevasse]]></category>
		<category><![CDATA[crevasses]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[failles]]></category>
		<category><![CDATA[grain d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[méandre]]></category>
		<category><![CDATA[méandres]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or en grain]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[paillette]]></category>
		<category><![CDATA[paillette d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[photogrammétrie]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rifle]]></category>
		<category><![CDATA[rifles]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[schistes ardoisiers]]></category>
		<category><![CDATA[schistes bleues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24112</guid>

					<description><![CDATA[Des aspérités et des rifles, ou crevasses, présentes dans le bedrock rocheux, et remplies de sables et de graviers aurifères.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des aspérités et des rifles, ou crevasses, présentes dans le bedrock rocheux, et remplies de sables et de graviers aurifères. Des prélèvements et de lavages au pan américain classique révèlent la présence de grains et de paillettes d’or, mais aussi des sables noirs en quantité, fin et dense. En bas à droite, le rifle est à proximité d’un filon de quartz fumé et oxydé de couleur ocre/</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/06/photogrammetrie-3d-des-rifles-et-crevasses-sur-du-bedrock-avec-des-sables-alluvions-auriferes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/06/photogrammetrie-3d-des-rifles-et-crevasses-sur-du-bedrock-avec-des-sables-alluvions-auriferes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie 3D : Affleurement de schistes ardoisiers avec minéralisation très oxydée ocre/rouge</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/01/photogrammetrie-3d-affleurement-de-schistes-ardoisiers-avec-mineralisation-tres-oxydee-ocre-rouge/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/01/photogrammetrie-3d-affleurement-de-schistes-ardoisiers-avec-mineralisation-tres-oxydee-ocre-rouge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 16:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[affleurement]]></category>
		<category><![CDATA[affleurement rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[gisements métallifères]]></category>
		<category><![CDATA[gite métallifère]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[oxydation]]></category>
		<category><![CDATA[oxyde]]></category>
		<category><![CDATA[oxyde métallique]]></category>
		<category><![CDATA[oxydes]]></category>
		<category><![CDATA[oxydes métalliques]]></category>
		<category><![CDATA[photogrammétrie]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[schistes ardoisiers]]></category>
		<category><![CDATA[schistes bleues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24077</guid>

					<description><![CDATA[Un affleurement rocheux de schistes ardoisiers, contenant de la minéralisation ocre d&#8217;oxydes de fer, sous la forme d&#8217;un filon rouge/ocre.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Un affleurement rocheux de schistes ardoisiers, contenant de la minéralisation ocre d’oxydes de fer, sous la forme d’un filon rouge/ocre. Sans doute due à la décomposition de sulfures de fer (pyrite, chalcopyrite). En Ariège, Pyrénées, France. Des prélèvements ont été réalisés dans le cadre de la prospection aurifère en juillet 2020. Les graviers ocres et rouges ont été…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/01/photogrammetrie-3d-affleurement-de-schistes-ardoisiers-avec-mineralisation-tres-oxydee-ocre-rouge/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/01/photogrammetrie-3d-affleurement-de-schistes-ardoisiers-avec-mineralisation-tres-oxydee-ocre-rouge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ariège: de l&#8217;or disséminé dans les ardoises des toits des maisons et des granges</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/08/19/de-lor-dissemine-dans-les-ardoises-des-toits-des-maisons-et-des-granges-ariegeoises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 13:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[ardoises]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or cristallisé]]></category>
		<category><![CDATA[or eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrites de fer]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[schistes ardoisiers]]></category>
		<category><![CDATA[schistes bleues]]></category>
		<category><![CDATA[Sulfure de fer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=28</guid>

					<description><![CDATA[Est ce qu'il y a de l'or dans les ardoises? Car d'où peut provenir l'or des placiers des rivières de l'Ariège et du Couserans?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auteur: Vivien Laïlle – Vivien.laille@gmail.com – +33(0)695343545 Date de publication: 19 aout 2019 Mots clefs: orpaillage, ardoises, schistes, schistes bleues, or, or cristallisé, prospection aurifère, or éluvionnaire, or alluvionnaire, Pyrénées, Ariège, France, Pyrites de fer, Sulfure de fer, schistes ardoisiers, prospection aurifère SOMMAIRE…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/08/19/de-lor-dissemine-dans-les-ardoises-des-toits-des-maisons-et-des-granges-ariegeoises/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cours d’orpaillage: Observer les couleurs des argiles et des glaises, tu feras!</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/07/22/cours-n1-bien-observer-les-couleurs-des-argiles-et-des-glaises-tu-feras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 04:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours d'orpaillage & Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques & conseils]]></category>
		<category><![CDATA[argile]]></category>
		<category><![CDATA[argile aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[argiles]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[batée]]></category>
		<category><![CDATA[brèche]]></category>
		<category><![CDATA[Conglomérat]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[filons primaires]]></category>
		<category><![CDATA[glaise]]></category>
		<category><![CDATA[glaises]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or fin]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Quartz]]></category>
		<category><![CDATA[quartz fumé]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[ruisseau]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[Voici un TP sur les argiles aurifères, car disons le, même si les argiles et les glaises sont statistiquement propices]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un TP sur les argiles aurifères, car disons le, même si les argiles et les glaises sont statistiquement propices à la présence d’or, toutes ne sont pas aurifères, il faut bien le préciser. Dans cet article sont regroupés et synthétisés toutes les informations que j’ai pu traduire ou consulter à ce sujet au fil des ans. Seul des tests sur le terrain vous permettront de confirmer…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/07/22/cours-n1-bien-observer-les-couleurs-des-argiles-et-des-glaises-tu-feras/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
