<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hématite &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/tag/hematite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2024 07:59:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>hématite &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Est ce qu&#8217;il y a de l&#8217;or dans les hématites?</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2020/12/20/est-ce-quil-y-a-de-lor-dans-les-hematites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2020 15:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[chercher de l&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[hématite]]></category>
		<category><![CDATA[hématites]]></category>
		<category><![CDATA[minéralogie]]></category>
		<category><![CDATA[minéraux]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage responsable]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[oxyde]]></category>
		<category><![CDATA[oxydes]]></category>
		<category><![CDATA[oxydes métalliques]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospecteur]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=17557</guid>

					<description><![CDATA[20 décembre 2020. Bonjour les amis, Tout d&#8217;abord, je souhaite vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d&#8217;années et tant]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>20 décembre 2020. Bonjour les amis, Tout d’abord, je souhaite vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d’années et tant que j’y suis, mes meilleurs voeux pour l’année à venir! Je souhaite aussi vous remercier pour votre soutien, échanges et partages nombreux et utiles! Bon, je sais, ce n’est pas l’ultime Grande question sur la vie, l’univers et le reste, mais tout de même…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2020/12/20/est-ce-quil-y-a-de-lor-dans-les-hematites/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Placier aurifère de crues d&#8217;eau, avec hématites, et des paillettes d&#8217;or</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2020/07/21/placier-aurifere-de-crues-deau-avec-hematites-et-des-paillettes-dor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 07:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[graviers]]></category>
		<category><![CDATA[gros galets]]></category>
		<category><![CDATA[gros rochers]]></category>
		<category><![CDATA[hématite]]></category>
		<category><![CDATA[hématites]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[occitanie]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or précipité]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage responsable]]></category>
		<category><![CDATA[orpailleur]]></category>
		<category><![CDATA[paillette]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d’or]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables noirs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=15046</guid>

					<description><![CDATA[21 juillet 2020, Ariège, France. Bonjour les amis, Merci pour votre fidélité et pour vos messages nombreux d&#8217;encouragements et de]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>21 juillet 2020, Ariège, France. Bonjour les amis, Merci pour votre fidélité et pour vos messages nombreux d’encouragements et de partages d’expériences, cela est motivant et très utile. N’oubliez jamais qu’il faut chercher encore et encore, et que parfois, on ne trouve pas, sinon, la prospection aurifère serait une tâche aisée…La vraie fortune est de connaitre les vrais secrets…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2020/07/21/placier-aurifere-de-crues-deau-avec-hematites-et-des-paillettes-dor/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cours d&#8217;orpaillage &#8211; 3 indices pour trouver de l&#8217;or: hématites, objets en fer et les plombs</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2020/07/19/cours-dorpaillage-3-indices-pour-trouver-de-lor-hematites-plombs-et-les-objets-en-fer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 09:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cours d'orpaillage & Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques & conseils]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[fer rouillé]]></category>
		<category><![CDATA[graviers]]></category>
		<category><![CDATA[hématite]]></category>
		<category><![CDATA[hématites]]></category>
		<category><![CDATA[leçon orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[objets en fer]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[substances ferreuses]]></category>
		<category><![CDATA[terrasse alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel orpaillage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=15087</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour les amis, Tout d&#8217;abord, merci pour votre fidélité, pour vos encouragements, et pour vos retours d&#8217;expériences. Dans cet article,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour les amis, Tout d’abord, merci pour votre fidélité, pour vos encouragements, et pour vos retours d’expériences. Dans cet article, je vais vous présenter certains indices que je juge utiles, dans le cadre de la prospection aurifère. Bien sur, cela n’engage que moi, en référence à mes propres expériences personnelles sur le terrain, et en mes lieux de prospections.</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2020/07/19/cours-dorpaillage-3-indices-pour-trouver-de-lor-hematites-plombs-et-les-objets-en-fer/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéos: Le chercheur d&#8217;or Gold Rangers</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2020/05/28/le-chercheur-dor-gold-rangers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 00:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre à orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[batée]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[failles]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[hématite]]></category>
		<category><![CDATA[marmite]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailleur]]></category>
		<category><![CDATA[orpailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[pépite géologie]]></category>
		<category><![CDATA[rampe de lavage]]></category>
		<category><![CDATA[sluice]]></category>
		<category><![CDATA[technique orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[techniques orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video orpaillage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=16229</guid>

					<description><![CDATA[Lien Youtube ici: https://www.youtube.com/channel/UCxW20HWXRAHHiXtSb-EAJcA Toutes ses vidéos sont ici: https://www.youtube.com/watch?v=3OOanbCVfyk&#38;list=UUxW20HWXRAHHiXtSb-EAJcA]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Lien Youtube ici: https://www.youtube.com/channel/UCxW20HWXRAHHiXtSb-EAJcA Toutes ses vidéos sont ici: https://www.youtube.com/watch?v=3OOanbCVfyk&list=UUxW20HWXRAHHiXtSb-EAJcA Je m'abonne à la chaîne vidéo Goldsnoop ! « Prev1 / 29Next »De l'or dans les sacs de sable @Goldrangers@Goldrangers Ranger Antho en détenteProspector @Goldrangers #chercheurs #orGold #or @</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2020/05/28/le-chercheur-dor-gold-rangers/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie 3D : Une marmite aurifère sur bedrock rocheux de marbre</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/03/photogrammetrie-3d-une-marmite-aurifere-sur-bedrock-rocheux-de-marbre/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/03/photogrammetrie-3d-une-marmite-aurifere-sur-bedrock-rocheux-de-marbre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 09:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[carbonates]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[fer rouillé]]></category>
		<category><![CDATA[grain d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[hématite]]></category>
		<category><![CDATA[hématites]]></category>
		<category><![CDATA[marbre]]></category>
		<category><![CDATA[marmite]]></category>
		<category><![CDATA[marmite aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[marmites]]></category>
		<category><![CDATA[marmites aurifères]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or en grain]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[photogrammétrie]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[plomb]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<category><![CDATA[Roches carbonatées]]></category>
		<category><![CDATA[substances ferreuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24090</guid>

					<description><![CDATA[Représentation et modélisation 3D d&#8217;une marmite aurifère, dans du marbre, en bedrock rocheux. La marmite contient des galets, graviers et]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Représentation et modélisation 3D d’une marmite aurifère, dans du marbre, en bedrock rocheux. La marmite contient des galets, graviers et alluvions aurifères. Elle mesure 1 m de profondeur. A 2/3 de la profondeur, on observe une glaise de couleur jaune et aurifère, puis une alternance de couches de glaises compactes et collantes de couleurs vertes, bleues et jaunes, toutes aurifères.</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/03/photogrammetrie-3d-une-marmite-aurifere-sur-bedrock-rocheux-de-marbre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/03/photogrammetrie-3d-une-marmite-aurifere-sur-bedrock-rocheux-de-marbre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie 3D : Etude d&#8217;un placier aurifère positif à l&#8217;or, riche en hématites</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/02/etude-dun-placier-aurifere-positif-a-lor-riche-en-hematites/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/02/etude-dun-placier-aurifere-positif-a-lor-riche-en-hematites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 16:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[grain d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[hématite]]></category>
		<category><![CDATA[hématites]]></category>
		<category><![CDATA[lidar]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or en grain]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[photogrammétrie]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24082</guid>

					<description><![CDATA[Entre les 2 gros rochers, un endroit riche en hématites et en paillettes d&#8217;or fin, et aussi un ou deux]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Entre les 2 gros rochers, un endroit riche en hématites et en paillettes d’or fin, et aussi un ou deux grains d’or de dimensions notables, de 2 à 4 mm de longueur. De l’or essentiellement précipité et boursoufflé. Un placier très intéressant, de belles découvertes. Lire l’article complet ici : Placier aurifère de crues d’eau, avec hématites, et des paillettes d’or…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/02/etude-dun-placier-aurifere-positif-a-lor-riche-en-hematites/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/02/etude-dun-placier-aurifere-positif-a-lor-riche-en-hematites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
