<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grès oxydé &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/tag/gres-oxyde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jan 2021 17:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>grès oxydé &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>1er test satisfaisant du pilon, sur un nouveau grès oxydé local</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/11/24/1er-test-satisfaisant-du-pilon-sur-un-nouveau-gres-oxyde-local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2019 23:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[Grès]]></category>
		<category><![CDATA[grès altéré]]></category>
		<category><![CDATA[grès oxydé]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[pilon]]></category>
		<category><![CDATA[poussières]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=7511</guid>

					<description><![CDATA[En fait, avoir un bon outil de travail est essentiel, j&#8217;ai donc décidé de me procurer un pilon de bonnes]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, avoir un bon outil de travail est essentiel, j’ai donc décidé de me procurer un pilon de bonnes dimensions. Le but était de pouvoir broyer et concasser des roches et réaliser des tests de prospections aurifères. Pour commencer, j’ai fait fabriquer un pilon sur mesure par un ferronnier artisan, et je ne regrette pas du tout d’avoir pris cette décision. Ainsi, le ferronnier m’…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/11/24/1er-test-satisfaisant-du-pilon-sur-un-nouveau-gres-oxyde-local/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ariège: des paillettes d&#8217;or dans du grès oxydé et altéré datant du Quaternaire</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/08/15/ariege-des-paillettes-dor-dans-du-gres-oxyde-et-altere-datant-du-quaternaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2019 13:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[affleurement rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[bassin sédimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[Grès]]></category>
		<category><![CDATA[grès altéré]]></category>
		<category><![CDATA[grès oxydé]]></category>
		<category><![CDATA[or eluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[placier éluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[quaternaire]]></category>
		<category><![CDATA[roche sédimentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=27</guid>

					<description><![CDATA[Est ce qu'il y a de l'or dans le grès oxydé et altéré? Car d'où peut provenir l'or des placiers des rivières de l'Ariège et du Couserans?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>C’est en découvrant la vidéo d’Athos Hellgoth sur son test de concassage du grès de sa Bretagne (voir la vidéo ici), test positif à l’or d’ailleurs, que j’ai voulu moi aussi faire le test avec du grès du Pays du Couserans. Voulant vérifier par moi même, cette hypothèse, je voulais savoir si il y avait aussi de l’or aussi dans du grès oxydé local. Après avoir découvert un affleurement…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/08/15/ariege-des-paillettes-dor-dans-du-gres-oxyde-et-altere-datant-du-quaternaire/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
