<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>socle rocheux &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/tag/socle-rocheux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jan 2021 14:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>socle rocheux &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prospection aurifère sur du bedrock ardoisier, en bordure d&#8217;une rivière ariégeoise</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/09/14/tests-positifs-a-lor-sur-du-bedrock-ardoisier-en-bord-de-riviere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 19:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[creux]]></category>
		<category><![CDATA[dépression rocheuse]]></category>
		<category><![CDATA[failles]]></category>
		<category><![CDATA[marmites]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[roche mère]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[socle rocheux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=4894</guid>

					<description><![CDATA[Ce samedi après midi 14 septembre, c&#8217;est bientôt la fin de l&#8217;été, j&#8217;ai pensé approfondir mes recherches sur un endroit]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce samedi après midi 14 septembre, c’est bientôt la fin de l’été, j’ai pensé approfondir mes recherches sur un endroit déjà reconnu et repéré précédemment, un affleurement de bedrock rocheux de schistes noir/bleus. Déjà en ce lieu, il y a 2 semaines, j’y avais trouvé quelques paillettes d’or, dans 2 petites marmites ; cette fois-ci, je voulais procéder à des tests de prélèvements d’…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/09/14/tests-positifs-a-lor-sur-du-bedrock-ardoisier-en-bord-de-riviere/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
