<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>or détritique &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/tag/or-detritique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jan 2025 11:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>or détritique &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Test d&#8217;un échantillon de touffes de racines d&#8217;herbes, prises sur du bedrock</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/10/20/test-dun-echantillon-de-touffes-de-racines-prises-sur-bedrock/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 22:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[gisement détritique]]></category>
		<category><![CDATA[gisements détritiques]]></category>
		<category><![CDATA[gravière]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or détritique]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[terrasse alluvionnaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=6726</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, ce dimanche 20 octobre 2019, marquera pour nous la fin de la saison d&#8217;orpaillage en rivière ; cet hiver,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd’hui, ce dimanche 20 octobre 2019, marquera pour nous la fin de la saison d’orpaillage en rivière ; cet hiver, nous nous concentrerons sur des tests de concassages de rochers, l’étude de rochers, et aussi des essais de prospections en affleurement, loin des rivières et des poissons. Sur le chemin du retour, nous avions décidé de faire une halte improvisée, en un lieu que j’avais visité…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/10/20/test-dun-echantillon-de-touffes-de-racines-prises-sur-bedrock/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sable noir et paillettes d&#8217;or, en aval et en dessous d&#8217;un gros rocher, au pied d&#8217;une terrasse</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/09/29/sable-noir-et-paillettes-dor-en-aval-et-en-dessous-dun-gros-rocher-au-pied-dune-terrasse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 16:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or détritique]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillette]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=6056</guid>

					<description><![CDATA[Ariège, Couserans, France, 28 septembre 2019. Je voulais me faire ma petite sortie orpaillage du week end, pour avoir ma]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ariège, Couserans, France, 28 septembre 2019. Je voulais me faire ma petite sortie orpaillage du week end, pour avoir ma dose d’évasion, je suis donc parti ce samedi après-midi en mode prospection minimal, avec peu de matériel, en quête de nature, et pour rechercher un peu d’or dans une rivière paisible et tranquille. L’été dernier dans le Couserans en Ariège…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/09/29/sable-noir-et-paillettes-dor-en-aval-et-en-dessous-dun-gros-rocher-au-pied-dune-terrasse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prospection aurifère au pan d&#8217;une ancienne terrasse à galets dans un virage</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/07/29/prospection-aurifere-au-pan-dune-ancienne-terrasse-a-galets-dans-un-virage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 01:41:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[gisement aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[gisements détritiques]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or cristallisé]]></category>
		<category><![CDATA[or détritique]]></category>
		<category><![CDATA[or fin]]></category>
		<category><![CDATA[or précipité]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d’or]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=2462</guid>

					<description><![CDATA[Le 29 juillet 2019, Couserans, Ariège, France. La prospection aurifère, c&#8217;est avant tout de l&#8217;aventure, en contact avec la nature]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 29 juillet 2019, Couserans, Ariège, France. La prospection aurifère, c’est avant tout de l’aventure, en contact avec la nature ; et rien ne vaut un moment privilégié intime avec la rivière, au calme, loin du tumulte et loin du vacarme urbain et humain. La saison estivale approche de la fin, et il fait beau et chaud, mais pas trop, contrairement aux plaines toulousaines, où c’est la…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/07/29/prospection-aurifere-au-pan-dune-ancienne-terrasse-a-galets-dans-un-virage/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De l&#8217;or dans un placier alluvionnaire typique ariégeois</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/07/03/de-lor-dans-un-placier-alluvionnaire-typique-ariegeois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 01:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[gravière]]></category>
		<category><![CDATA[graviers]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or détritique]]></category>
		<category><![CDATA[or fin]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[terrasse]]></category>
		<category><![CDATA[terrasse alluvionnaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=2565</guid>

					<description><![CDATA[3 juillet 2019. J&#8217;ai décidé aujourd&#8217;hui de retourner à mon petit spot, au pied de la terrasse de gravier, dans]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>3 juillet 2019. J’ai décidé aujourd’hui de retourner à mon petit spot, au pied de la terrasse de gravier, dans un virage, pour faire une petite session orpaillage peinard en solo. Tout d’abord, je voulais me faire plaisir, et peaufiner mes recherches et prélèvements d’échantillons en ce lieu, toujours dans le but de collecter des nouvelles données. Aussi, l’étude se porte sur une…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/07/03/de-lor-dans-un-placier-alluvionnaire-typique-ariegeois/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des paillettes d&#8217;or dans une plage de sables, graviers et galets en Ariège</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/06/28/des-paillettes-dor-dans-une-plage-de-sables-graviers-et-galets-en-ariege/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2019 21:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or détritique]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[sable noir]]></category>
		<category><![CDATA[sables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=2611</guid>

					<description><![CDATA[28 juin 2019. Ce jour là, nous sommes partis mon amoureuse et moi, pour une nouvelle journée de prospection aurifère.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>28 juin 2019. Ce jour là, nous sommes partis mon amoureuse et moi, pour une nouvelle journée de prospection aurifère. Le site de recherche est une plage à galets roulés, plus précisément une bande le long d’une plage. Aussi l’action se déroule en Ariège, dans le Couserans, dans une rivière de montagne. Nous avions chacun un pan américain, pour laver des alluvions de la plage…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/06/28/des-paillettes-dor-dans-une-plage-de-sables-graviers-et-galets-en-ariege/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
