<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marmites aurifères &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/tag/marmites-auriferes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 15:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.3</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>marmites aurifères &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De l&#8217;or dans des glaises aurifères gluantes du fond d&#8217;une marmite</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2021/05/07/de-lor-dans-des-glaises-auriferes-gluantes-du-fond-dune-marmite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 20:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journal de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[argile gluante]]></category>
		<category><![CDATA[argiles]]></category>
		<category><![CDATA[argiles gluantes]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[chercher de l&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[chercher l&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[clay]]></category>
		<category><![CDATA[find gold]]></category>
		<category><![CDATA[glaise]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold adventures]]></category>
		<category><![CDATA[gold mining]]></category>
		<category><![CDATA[gold prospecting]]></category>
		<category><![CDATA[gold prospector]]></category>
		<category><![CDATA[lavage au pan]]></category>
		<category><![CDATA[marmite]]></category>
		<category><![CDATA[marmite aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[marmites]]></category>
		<category><![CDATA[marmites aurifères]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage responsable]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[orpailleur]]></category>
		<category><![CDATA[orpailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[paillette]]></category>
		<category><![CDATA[paillette d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[pied montagne]]></category>
		<category><![CDATA[piedmont]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospecteur]]></category>
		<category><![CDATA[prospecting gold]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[search gold]]></category>
		<category><![CDATA[technique d&#039;orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[technique orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[techniques d&#039;orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[techniques orpaillage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=20259</guid>

					<description><![CDATA[Etudes réalisées en octobre 2020, article rédigé le 7 mai 2021. Ayant eu ces derniers mois beaucoup de travail, je]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Etudes réalisées en octobre 2020, article rédigé le 7 mai 2021. Ayant eu ces derniers mois beaucoup de travail, je n’ai pas eu le temps de réaliser cet article, et de faire cette nouvelle vidéo comme je l’aurai souhaité. Dans cet article, je vais vous présenter le lavage de glaises gluantes en provenance du fond d’une marmite aurifère, découverte en juillet 2020.</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2021/05/07/de-lor-dans-des-glaises-auriferes-gluantes-du-fond-dune-marmite/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie 3D &#8211; Chercher de l&#8217;or dans les marmites naturelles ou anthropiques</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/10/photogrammetrie-3d-chercher-de-lor-dans-les-marmites-naturelles-ou-anthropiques/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/10/photogrammetrie-3d-chercher-de-lor-dans-les-marmites-naturelles-ou-anthropiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 12:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[alluvions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[gisement aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[gisement aurifère secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[gisements aurifères]]></category>
		<category><![CDATA[gite aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[grain d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[marmite]]></category>
		<category><![CDATA[marmite anthropique]]></category>
		<category><![CDATA[marmite aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[marmites]]></category>
		<category><![CDATA[marmites anthopiques]]></category>
		<category><![CDATA[marmites aurifères]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or en grain]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillette]]></category>
		<category><![CDATA[paillette d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d’or]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<category><![CDATA[substrat aurifère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24126</guid>

					<description><![CDATA[Voici un bel exemple de marmites anthropiques, de formes carrées, dans un bedrock. Ces marmites carrées étaient à l&#8217;origine destinées]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un bel exemple de marmites anthropiques, de formes carrées, dans un bedrock. Ces marmites carrées étaient à l’origine destinées à recevoir un pilier en bois, elles sont anciennes. Des marmites remplies d’alluvions, de glaises, d’objets en fer rouillé, de plomb de pêche, d’argiles, et aussi d’hématites et de scories, dont certaines de grandes tailles. Elles sont d’excellents…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/10/photogrammetrie-3d-chercher-de-lor-dans-les-marmites-naturelles-ou-anthropiques/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/10/photogrammetrie-3d-chercher-de-lor-dans-les-marmites-naturelles-ou-anthropiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie 3D : Marmite à graviers et sables aurifères avec un tronc d&#8217;arbre</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/05/photogrammetrie-3d-marmite-a-graviers-et-sables-auriferes-avec-un-tronc-darbre/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/05/photogrammetrie-3d-marmite-a-graviers-et-sables-auriferes-avec-un-tronc-darbre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[grain d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[marmite]]></category>
		<category><![CDATA[marmite aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[marmites]]></category>
		<category><![CDATA[marmites aurifères]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or en grain]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[paillette]]></category>
		<category><![CDATA[paillette d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d’or]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[photogrammétrie]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24101</guid>

					<description><![CDATA[Voici un exemple de marmite atypique sur du bedrock rocheux, avec en son centre un vieux tronc d&#8217;arbre coupé. Des]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un exemple de marmite atypique sur du bedrock rocheux, avec en son centre un vieux tronc d’arbre coupé. Des prélèvements d’échantillons de graviers, puis un lavage au pan, ont révélé la présence de paillettes et de grains d’or. Il y avait aussi de la glaise.</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/05/photogrammetrie-3d-marmite-a-graviers-et-sables-auriferes-avec-un-tronc-darbre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/05/photogrammetrie-3d-marmite-a-graviers-et-sables-auriferes-avec-un-tronc-darbre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photogrammétrie 3D : Une marmite aurifère sur bedrock rocheux de marbre</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/03/photogrammetrie-3d-une-marmite-aurifere-sur-bedrock-rocheux-de-marbre/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/03/photogrammetrie-3d-une-marmite-aurifere-sur-bedrock-rocheux-de-marbre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 09:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[carbonates]]></category>
		<category><![CDATA[Couserans]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[fer rouillé]]></category>
		<category><![CDATA[grain d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[hématite]]></category>
		<category><![CDATA[hématites]]></category>
		<category><![CDATA[marbre]]></category>
		<category><![CDATA[marmite]]></category>
		<category><![CDATA[marmite aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[marmites]]></category>
		<category><![CDATA[marmites aurifères]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or en grain]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[photogrammétrie]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[plomb]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<category><![CDATA[Roches carbonatées]]></category>
		<category><![CDATA[substances ferreuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24090</guid>

					<description><![CDATA[Représentation et modélisation 3D d&#8217;une marmite aurifère, dans du marbre, en bedrock rocheux. La marmite contient des galets, graviers et]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Représentation et modélisation 3D d’une marmite aurifère, dans du marbre, en bedrock rocheux. La marmite contient des galets, graviers et alluvions aurifères. Elle mesure 1 m de profondeur. A 2/3 de la profondeur, on observe une glaise de couleur jaune et aurifère, puis une alternance de couches de glaises compactes et collantes de couleurs vertes, bleues et jaunes, toutes aurifères.</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/03/photogrammetrie-3d-une-marmite-aurifere-sur-bedrock-rocheux-de-marbre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/03/photogrammetrie-3d-une-marmite-aurifere-sur-bedrock-rocheux-de-marbre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
