<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crues &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/tag/crues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 15:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>crues &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Photogrammétrie 3D : Rifles de schiste d&#8217;ardoises aurifères sur bedrock</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/04/photogrammetrie-3d-rifles-de-schiste-dardoises-auriferes-sur-bedrock/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/04/photogrammetrie-3d-rifles-de-schiste-dardoises-auriferes-sur-bedrock/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 09:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[ardoises]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[chercher l&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[crue]]></category>
		<category><![CDATA[crues]]></category>
		<category><![CDATA[grain d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[méandre]]></category>
		<category><![CDATA[méandres]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or en grain]]></category>
		<category><![CDATA[paillette d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d’or]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[photogrammétrie]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rifle]]></category>
		<category><![CDATA[rifles]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<category><![CDATA[schistes ardoisiers]]></category>
		<category><![CDATA[sluice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24093</guid>

					<description><![CDATA[Dans cet exemple particulier, les feuilles des ardoises en oxydation et en décomposition du bedrock présentent un affleurement de riffles]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cet exemple particulier, les feuilles des ardoises en oxydation et en décomposition du bedrock présentent un affleurement de riffles qui sont des pièges à paillettes d’or. Pendant les crues successives, les espacements entre les feuilles d’ardoises vont se remplir d’alluvions et de particules lourdes (sables noirs), exactement comme dans les riffles d’un sluice. Situé en plein sur…</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/04/photogrammetrie-3d-rifles-de-schiste-dardoises-auriferes-sur-bedrock/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/04/photogrammetrie-3d-rifles-de-schiste-dardoises-auriferes-sur-bedrock/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
