<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crevasses &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<atom:link href="https://www.goldsnoop.com/tag/crevasses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<description>Orpaillage &#38; prospection aurifère amateur en Ariège.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 15:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.goldsnoop.com/wp-content/uploads/2019/08/cropped-GoldSnoop-small-id-avatar-32x32.gif</url>
	<title>crevasses &#8211; Goldsnoop.com</title>
	<link>https://www.goldsnoop.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Photogrammétrie 3D : Des rifles et crevasses sur du bedrock avec des sables alluvions aurifères</title>
		<link>https://www.goldsnoop.com/2019/12/06/photogrammetrie-3d-des-rifles-et-crevasses-sur-du-bedrock-avec-des-sables-alluvions-auriferes/</link>
					<comments>https://www.goldsnoop.com/2019/12/06/photogrammetrie-3d-des-rifles-et-crevasses-sur-du-bedrock-avec-des-sables-alluvions-auriferes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[GoldSnoop.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 11:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[Ariège]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock]]></category>
		<category><![CDATA[bedrock rocheux]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur d'or]]></category>
		<category><![CDATA[creux]]></category>
		<category><![CDATA[crevasse]]></category>
		<category><![CDATA[crevasses]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt]]></category>
		<category><![CDATA[dépôt aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[failles]]></category>
		<category><![CDATA[grain d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[méandre]]></category>
		<category><![CDATA[méandres]]></category>
		<category><![CDATA[modèle 3D]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes ariègeoises]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[or alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[or en grain]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[orpailler]]></category>
		<category><![CDATA[paillette]]></category>
		<category><![CDATA[paillette d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes]]></category>
		<category><![CDATA[paillettes d&#039;or]]></category>
		<category><![CDATA[photogrammétrie]]></category>
		<category><![CDATA[placer]]></category>
		<category><![CDATA[placier]]></category>
		<category><![CDATA[placier alluvionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Placier aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[prospecter]]></category>
		<category><![CDATA[prospection aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[représentation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[rifle]]></category>
		<category><![CDATA[rifles]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[rivière aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<category><![CDATA[schiste]]></category>
		<category><![CDATA[schistes]]></category>
		<category><![CDATA[schistes ardoisiers]]></category>
		<category><![CDATA[schistes bleues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.goldsnoop.com/?p=24112</guid>

					<description><![CDATA[Des aspérités et des rifles, ou crevasses, présentes dans le bedrock rocheux, et remplies de sables et de graviers aurifères.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Des aspérités et des rifles, ou crevasses, présentes dans le bedrock rocheux, et remplies de sables et de graviers aurifères. Des prélèvements et de lavages au pan américain classique révèlent la présence de grains et de paillettes d’or, mais aussi des sables noirs en quantité, fin et dense. En bas à droite, le rifle est à proximité d’un filon de quartz fumé et oxydé de couleur ocre/</p>
<p><a href="https://www.goldsnoop.com/2019/12/06/photogrammetrie-3d-des-rifles-et-crevasses-sur-du-bedrock-avec-des-sables-alluvions-auriferes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.goldsnoop.com/2019/12/06/photogrammetrie-3d-des-rifles-et-crevasses-sur-du-bedrock-avec-des-sables-alluvions-auriferes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
